No. | Genset | Engine | Alternator | Controller | |||||||||||
Model | Phase | Prime/standby | Prime/standby | Voltage | Freq. | Model | Make | Power | Speed | Model | Make | Power | Model | Make | |
1 | ZPC20GF | 3 | 20/22 | 25/28 | 400 | 50 | 4B3.9-G2 | Cummins | 24 | 1500 | ZP-184B | Zontop | 22 | HGM6110 | SmartGen |
2 | ZPC30GF | 3 | 30/33 | 38/41 | 400 | 50 | 4BT3.9-G2 | Cummins | 36 | 1500 | ZP-224A | Zontop | 30 | HGM6110 | SmartGen |
3 | ZPC40GF | 3 | 40/44 | 50/55 | 400 | 50 | 4BTA3.9-G2 | Cummins | 50 | 1500 | ZP-224C | Zontop | 40 | HGM6110 | SmartGen |
4 | ZPC50GF | 3 | 50/55 | 63/69 | 400 | 50 | 4BTA3.9-G2 | Cummins | 58 | 1500 | ZP-224D | Zontop | 50 | HGM6110 | SmartGen |
5 | ZPC60GF | 3 | 60/66 | 75/83 | 400 | 50 | 4BTA3.9-G11 | Cummins | 70 | 1500 | ZP-224E | Zontop | 60 | HGM6110 | SmartGen |
6 | ZPC75GF | 3 | 75/83 | 94/104 | 400 | 50 | 6BT5.9-G2 | Cummins | 86 | 1500 | ZP-274A | Zontop | 80 | HGM6110 | SmartGen |
7 | ZPC90GF | 3 | 90/99 | 113/124 | 400 | 50 | 6BTA5.9-G2 | Cummins | 106 | 1500 | ZP-274B | Zontop | 100 | HGM6110 | SmartGen |
8 | ZPC100GF | 3 | 100/110 | 125/138 | 400 | 50 | 6BTAA5.9-G2 | Cummins | 120 | 1500 | ZP-274B | Zontop | 100 | HGM6110 | SmartGen |
9 | ZPC120GF | 3 | 120/132 | 150/165 | 400 | 50 | 6BTAA5.9-G12 | Cummins | 140 | 1500 | ZP-274C | Zontop | 120 | HGM6110 | SmartGen |
10 | ZPC160GF | 3 | 160/176 | 200/220 | 400 | 50 | 6CTAA8.3-G2 | Cummins | 183 | 1500 | ZP-274F | Zontop | 160 | HGM6110 | SmartGen |
11 | ZPC200GF | 3 | 200/220 | 250/275 | 400 | 50 | NT855-GA | Cummins | 231 | 1500 | ZP-274H | Zontop | 200 | HGM6110 | SmartGen |
12 | ZPC200GF | 3 | 200/220 | 250/275 | 400 | 50 | 6LTAA8.9-G3 | Cummins | 230 | 1500 | ZP-274H | Zontop | 200 | HGM6110 | SmartGen |
13 | ZPC220GF | 3 | 220/242 | 275/303 | 400 | 50 | 6LTAA9.5-G3 | Cummins | 250 | 1500 | ZP-314B | Zontop | 250 | HGM6110 | SmartGen |
14 | ZPC250GF | 3 | 250/275 | 313/344 | 400 | 50 | 6LTAA9.5-G1 | Cummins | 290 | 1500 | ZP-314B | Zontop | 250 | HGM6110 | SmartGen |
15 | ZPC250GF | 3 | 250/275 | 313/344 | 400 | 50 | NTA855-G1B | Cummins | 284 | 1500 | ZP-314B | Zontop | 250 | HGM6110 | SmartGen |
16 | ZPC275GF | 3 | 275/303 | 344/378 | 400 | 50 | NTA855-G2A | Cummins | 312 | 1500 | ZP-314D | Zontop | 300 | HGM6110 | SmartGen |
17 | ZPC300GF | 3 | 300/330 | 375/413 | 400 | 50 | 6ZTAA13-G3 | Cummins | 340 | 1500 | ZP-314D | Zontop | 300 | HGM6110 | SmartGen |
18 | ZPC300GF | 3 | 300/330 | 375/413 | 400 | 50 | QSM11-G6 | Cummins | 343 | 1500 | ZP-314D | Zontop | 300 | HGM6110 | SmartGen |
19 | ZPC300GF | 3 | 300/330 | 375/413 | 400 | 50 | NTAA855-G7 | Cummins | 343 | 1500 | ZP-314D | Zontop | 300 | HGM6110 | SmartGen |
20 | ZPC350GF | 3 | 350/385 | 438/481 | 400 | 50 | 6ZTAA13-G2 | Cummins | 390 | 1500 | ZP-354A | Zontop | 360 | HGM6110 | SmartGen |
21 | ZPC350GF | 3 | 350/385 | 438/481 | 400 | 50 | QSNT-G4X | Cummins | 407 | 1500 | ZP-354A | Zontop | 360 | HGM6110 | SmartGen |
22 | ZPC350GF | 3 | 350/385 | 438/481 | 400 | 50 | KTA19-G3 | Cummins | 403 | 1500 | ZP-354A | Zontop | 360 | HGM6110 | SmartGen |
23 | ZPC400GF | 3 | 400/440 | 500/550 | 400 | 50 | QSZ13-G3 | Cummins | 450 | 1500 | ZP-354B | Zontop | 400 | HGM6110 | SmartGen |
24 | ZPC400GF | 3 | 400/440 | 500/550 | 400 | 50 | M15-G8 | Cummins | 458 | 1500 | ZP-354B | Zontop | 400 | HGM6110 | SmartGen |
25 | ZPC400GF | 3 | 400/440 | 500/550 | 400 | 50 | KTA19-G3A | Cummins | 448 | 1500 | ZP-354B | Zontop | 400 | HGM6110 | SmartGen |
26 | ZPC450GF | 3 | 450/495 | 563/619 | 400 | 50 | KTAA19-G6 | Cummins | 520 | 1500 | ZP-354C | Zontop | 450 | HGM6110 | SmartGen |
27 | ZPC500GF | 3 | 500/550 | 625/688 | 400 | 50 | QSK19-G18 | Cummins | 564 | 1500 | ZP-354E | Zontop | 500 | HGM6110 | SmartGen |
28 | ZPC550GF | 3 | 550/605 | 688/756 | 400 | 50 | QSK19-G19 | Cummins | 606 | 1500 | ZP-354F | Zontop | 550 | HGM6110 | SmartGen |
29 | ZPC600GF | 3 | 600/660 | 750/825 | 400 | 50 | QSK19-G20 | Cummins | 668 | 1500 | ZP-404A | Zontop | 600 | HGM6110 | SmartGen |
30 | ZPC650GF | 3 | 650/715 | 813/894 | 400 | 50 | QSK19-G21 | Cummins | 724 | 1500 | ZP-404C | Zontop | 728 | HGM6110 | SmartGen |
31 | ZPC700GF | 3 | 700/770 | 875/963 | 400 | 50 | KTA38-G2A | Cummins | 813 | 1500 | ZP-404C | Zontop | 728 | HGM6110 | SmartGen |
32 | ZPC800GF | 3 | 800/880 | 1000/1100 | 400 | 50 | KTA38-G5 | Cummins | 880 | 1500 | ZP-404D | Zontop | 800 | HGM6110 | SmartGen |
33 | ZPC900GF | 3 | 900/990 | 1125/1238 | 400 | 50 | KTA38-G9E | Cummins | 990 | 1500 | ZP-404E | Zontop | 900 | HGM6110 | SmartGen |
34 | ZPC1000GF | 3 | 1000/1100 | 1250/1375 | 400 | 50 | KTA38-G9A | Cummins | 1100 | 1500 | ZP-404F | Zontop | 1000 | HGM6110 | SmartGen |
Cummins Solutions

Product Introduction:
Send Inquiry
Description
Send Inquiry