No. | Genset | Engine | Alternator | Controller | |||||||||||
Model | Phase | Prime/standby | Prime/standby | Voltage | Freq. | Model | Make | Power | Speed | Model | Make | Power | Model | Make | |
1 | ZPS20GF | 3 | 20/22 | 25/28 | 400 | 50 | 4Z3.0-G11 | SDEC | 27 | 1500 | ZP-184B | Zontop | 22 | HGM6110 | SmartGen |
2 | ZPS30GF | 3 | 30/33 | 38/41 | 400 | 50 | 4ZT3.2-G11 | SDEC | 39 | 1500 | ZP-224A | Zontop | 30 | HGM6110 | SmartGen |
3 | ZPS40GF | 3 | 40/44 | 50/55 | 400 | 50 | 4ZT3.5-G21 | SDEC | 49 | 1500 | ZP-224C | Zontop | 40 | HGM6110 | SmartGen |
4 | ZPS50GF | 3 | 50/55 | 63/69 | 400 | 50 | 4ZT4.1-G21 | SDEC | 60 | 1500 | ZP-224D | Zontop | 50 | HGM6110 | SmartGen |
5 | ZPS60GF | 3 | 60/66 | 75/83 | 400 | 50 | 4ZTAA4.1-G22 | SDEC | 74 | 1500 | ZP-224E | Zontop | 60 | HGM6110 | SmartGen |
6 | ZPS70GF | 3 | 70/77 | 88/96 | 400 | 50 | SC4H140D2 | SDEC | 95 | 1500 | ZP-224F | Zontop | 70 | HGM6110 | SmartGen |
7 | ZPS80GF | 3 | 80/88 | 100/110 | 400 | 50 | SC4H140D2 | SDEC | 95 | 1500 | ZP-274A | Zontop | 80 | HGM6110 | SmartGen |
8 | ZPS90GF | 3 | 90/99 | 113/124 | 400 | 50 | SC4H160D2 | SDEC | 105 | 1500 | ZP-274B | Zontop | 100 | HGM6110 | SmartGen |
9 | ZPS100GF | 3 | 100/110 | 125/138 | 400 | 50 | SC4H180D2 | SDEC | 120 | 1500 | ZP-274B | Zontop | 100 | HGM6110 | SmartGen |
10 | ZPS120GF | 3 | 120/132 | 150/165 | 400 | 50 | SC7H205D2 | SDEC | 138 | 1500 | ZP-274C | Zontop | 120 | HGM6110 | SmartGen |
11 | ZPS150GF | 3 | 150/165 | 188/206 | 400 | 50 | SC7H250D2 | SDEC | 168 | 1500 | ZP-274E | Zontop | 150 | HGM6110 | SmartGen |
12 | ZPS160GF | 3 | 160/176 | 200/220 | 400 | 50 | SC8D280D2 | SDEC | 185 | 1500 | ZP-274F | Zontop | 160 | HGM6110 | SmartGen |
13 | ZPS180GF | 3 | 180/198 | 225/248 | 400 | 50 | SC9D310D2 | SDEC | 208 | 1500 | ZP-274G | Zontop | 180 | HGM6110 | SmartGen |
14 | ZPS200GF | 3 | 200/220 | 250/275 | 400 | 50 | SC9D340D2 | SDEC | 228 | 1500 | ZP-274H | Zontop | 200 | HGM6110 | SmartGen |
15 | ZPS220GF | 3 | 220/242 | 275/303 | 400 | 50 | SC10E380D2 | SDEC | 255 | 1500 | ZP-314B | Zontop | 250 | HGM6110 | SmartGen |
16 | ZPS250GF | 3 | 250/275 | 313/344 | 400 | 50 | SC10E420D2 | SDEC | 280 | 1500 | ZP-314B | Zontop | 250 | HGM6110 | SmartGen |
17 | ZPS280GF | 3 | 280/308 | 350/385 | 400 | 50 | SC10E460D2 | SDEC | 307 | 1500 | ZP-314C | Zontop | 280 | HGM6110 | SmartGen |
18 | ZPS300GF | 3 | 300/330 | 375/413 | 400 | 50 | SC10E480D2 | SDEC | 323 | 1500 | ZP-314D | Zontop | 300 | HGM6110 | SmartGen |
19 | ZPS320GF | 3 | 320/352 | 400/440 | 400 | 50 | SC13E550D2 | SDEC | 368 | 1500 | ZP-314E | Zontop | 320 | HGM6110 | SmartGen |
20 | ZPS400GF | 3 | 400/440 | 500/550 | 400 | 50 | SC27G755D2 | SDEC | 505 | 1500 | ZP-354B | Zontop | 400 | HGM6110 | SmartGen |
21 | ZPS450GF | 3 | 450/495 | 563/619 | 400 | 50 | SC27G755D2 | SDEC | 505 | 1500 | ZP-354C | Zontop | 450 | HGM6110 | SmartGen |
22 | ZPS500GF | 3 | 500/550 | 625/688 | 400 | 50 | SC27G830D2 | SDEC | 565 | 1500 | ZP-354E | Zontop | 500 | HGM6110 | SmartGen |
23 | ZPS550GF | 3 | 550/605 | 688/756 | 400 | 50 | SC27G900D2 | SDEC | 602 | 1500 | ZP-354F | Zontop | 550 | HGM6110 | SmartGen |
24 | ZPS600GF | 3 | 600/660 | 750/825 | 400 | 50 | SC25K990D2 | SDEC | 660 | 1500 | ZP-404A | Zontop | 600 | HGM6110 | SmartGen |
25 | ZPS640GF | 3 | 640/704 | 800/880 | 400 | 50 | 6KTAA25-G31 | SDEC | 720 | 1500 | ZP-404B | Zontop | 640 | HGM6110 | SmartGen |
26 | ZPS700GF | 3 | 700/770 | 875/963 | 400 | 50 | 6KTAA25-G320 | SDEC | 800 | 1500 | ZP-404C | Zontop | 728 | HGM6110 | SmartGen |
27 | ZPS800GF | 3 | 800/880 | 1000/1100 | 400 | 50 | 6KTAA25-G321 | SDEC | 900 | 1500 | ZP-404D | Zontop | 800 | HGM6110 | SmartGen |
28 | ZPS900GF | 3 | 900/990 | 1125/1238 | 400 | 50 | 6WTAA35-G310 | SDEC | 1000 | 1500 | ZP-404E | Zontop | 900 | HGM6110 | SmartGen |
29 | ZPS1000GF | 3 | 1000/1100 | 1250/1375 | 400 | 50 | 6WTAA35-G311 | SDEC | 1100 | 1500 | ZP-404F | Zontop | 1000 | HGM6110 | SmartGen |
SDEC Solutions

Product Introduction:
Send Inquiry
Description
Send Inquiry